Opis
Przetworniki służą do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia, różnicy ciśnień, ciśnienia absolutnego oraz prędkości powietrza i innych nieagresywnych gazów. Wartość mierzonego parametru jest wyświetlana na wbudowanym wskaźniku LCD oraz wyprowadzana na wyjście w postaci standardowego sygnału elektrycznego.
Dzięki zastosowaniu czujników piezorezystancyjnych, przetworniki odznaczają się wysoką niezawodnością i dokładnością. Elektronika jest zamknięta w obudowie o wysokim stopniu ochrony, przystosowanej do montażu naściennego. Czerwona kontrolka wbudowana w płytę czołową ostrzega o przeciążeniu wejścia przetwornika.
Przetwornik może być rozbudowany o następujące opcje:
- wyjście przekaźnikowe z możliwością opóźnionego zadziałania (zwłoka 60s)
- zasilanie 24VDC, 24VAC lub 230VAC
- charakterystykę pierwiastkową do pomiaru przepływu lub prędkości
Dane metrologiczne
| Zakres [Pa] |
Ciśn. max [kPa] |
Liniowość | Dryft termiczny [%/(0...50°C)] |
Stabilność [%/rok] |
Powtarzalność [%] |
Stała czasowa [ms] |
| 0...50 | 25 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 100 |
| 0...250 | 25 | 0.8 | 2 | 2 | 0.3 | 10 |
| 0...500 | 25 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 10 |
| 0...1k | 35 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 10 |
| 0...2.5k | 35 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 0...5k | 35 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 0...10k | 35 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 0...100k | 300 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 0...1M | 1200 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| Wersja na ciśnienie absolutne | ||||||
| 70…110 | 330 | 90Pa | 23Pa | 0.1 | 0.1 | 10 |
Dane techniczne
| Wyjście analogowe | liniowe 0...10V, RL≥2kΩ liniowe 4...20mA (3/4-przewodowe), RL=20...400Ω opcja: wyjście o charakterystyce pierwiastkowej |
| Histereza | 0.1% 1% (zakres 0…100Pa) 2% (zakres 0…50Pa) |
| Zasilanie | 15...30VAC/DC opcja: 230VAC |
| Przyłącza elektryczne | zaciski śrubowe dla kabli o przekroju 0.14...1.5mm2 dławik kablowy PG9 |
| Wyjście przekaźnikowe (opcja) | 230VAC / 1A, histereza przełączania 2% zakresu |
| Zakres temperatur pracy | -20...+50°C |
| Przyłącza ciśnieniowe | dla rurek elastycznych o średnicy nominalnej 4 lub 6mm |
| Mierzone media | powietrze i nieagresywne gazy |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Wymiary obudowy | 80 x 160 x 37mm |
| Masa | ok. 0.2kg |









