CS Instruments VA 525 - kompaktowy przepływomierz zintegrowany z prostownicą strumienia. Montaż bezpośrednio na linii, przeznaczony do pomiaru sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu i innych. Nowo opracowany VA 525 łączy w sobie nowoczesny interfejs cyfrowy do podłączenia systemów monitoring zużycia energii z niewielką, zwartą konstrukcją. Przepływomierz VA 525
można wykorzystać w aplikacjach w których istnieje konieczność opomiarowania wielu punktów zintegrowanych w jedną wspólną sieć pomiarową zużycia energii. Jedną z ciekawych opcji jest m.in. możliwość zamówienia czujnika ciśnienia wbudowanego w układ pomiarowy. Dzięki wbudowanej klawiaturze wyświetlacza dostępne są funkcje resetu odczytu licznika, możliwość wyboru jednostek, parametryzowanie interfejsów itd.
można wykorzystać w aplikacjach w których istnieje konieczność opomiarowania wielu punktów zintegrowanych w jedną wspólną sieć pomiarową zużycia energii. Jedną z ciekawych opcji jest m.in. możliwość zamówienia czujnika ciśnienia wbudowanego w układ pomiarowy. Dzięki wbudowanej klawiaturze wyświetlacza dostępne są funkcje resetu odczytu licznika, możliwość wyboru jednostek, parametryzowanie interfejsów itd.
Funkcje:
- Zwarta, niewielka konstrukcja – do zastosowania w maszynach, poza jednostką konserwacyjną użytkowników końcowych
- Połączenie gwintowe dla łatwej instalacji w istniejących rurociągach z uwagi na zintegrowany blok pomiarowy- Rozmiary: ¼", ½" ¾", 1" 1 ¼" , 1 ½" i 2"
- Zintegrowana prostownica strumienia (niepotrzebne odcinki proste)
- Zintegrowany wyświetlacz z jednoczesną prezentacją 2 parametrów
- Przepływ i zużycie - funkcja sumatora przepływu
- Prędkość i temperatura - Obsługa za pomocą zintegrowanej klawiatury
- Swobodny wybór jednostek: m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h, cfm, m/s, ft/min - Interfejsy cyfrowe
- Modbus RTU (RS485)
- Ethernet
- MBus - Interfejsy analogowe
- 4..20mA
- Wyjście impulsowe izolowane galwanicznie. - Pomiar ciśnienia (opcjonalny)
W opcji:
Oprogramowanie serwisowe CS Instruments pozwala na:
- Wybór/konwersję rodzaju gazu (powietrze, azot, argon, podtlenek azotu, CO2, tlen)
- Kalibrację wyjścia analogowego 4..20mA
- Odczyt danych serwisowych
- Diagnostykę przepływomierza
Zakresy pomiarowe w zależności od wybranej opcji:
| Opis | Wersja | Wyjście analogowe | |
| VA 525 z blokiem pomiarowym ¼” | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…25 l/min |
| Standard | 0…50 l/min | ||
| Max | 0…105 l/min | ||
| Wysoka prędk. | 0…130 l/min | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym ½” | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…20 m³/h |
| Standard | 0…45 m³/h | ||
| Max | 0…90 m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…110 m³/h | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym ¾” | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…45 m³/h |
| Standard | 0…85 m³/h | ||
| Max | 0…175 m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…215 m³/h | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym 1" | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…75 m³/h |
| Standard | 0…145 m³/h | ||
| Max | 0…290 m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…355 m³/h | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym 1¼” | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…140 m³/h |
| Standard | 0…265 m³/h | ||
| Max | 0…530 m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…640 m³/h | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym 1½” | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…195 m³/h |
| Standard | 0…365 m³/h | ||
| Max | 0…730 m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…885 m³/h | ||
| VA 525 z blokiem pomiarowym 2" | Niska prędkość | 4…20 mA | 0…320 m³/h |
| Standard | 0…600 m³/h | ||
| Max | 0…1195m³/h | ||
| Wysoka prędk. | 0…1450 m³/h | ||
Dane techniczne:
| Wielkości mierzone: | Przepływ i zużycie |
| Medium mierzone: | Powietrze, gazy |
| Zasada pomiaru: | termiczna masowa |
| Normy odniesienia: | Standardowe ustawienie fabryczne: DIN 1945, ISO 1217 dla 20°C i 1000 mbar |
| Dokładność: | ±1,5% odczytu ±0,3 % zakresu |
| Zakres pomiarowy prędkości | F1 Low-speed wersja (50 m/s) F2 Standard wersja (92,7 m/s) F3 Max wersja (185 m/s) F4 High-speed wersja (224 m/s) |
| Jednostki do wyboru: | m³/h (standardowe ustawienie fabryczne), m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h Cfm, m/s,ft/min |
| Ciśnienie pracy | max 16 bar |
| Czujnik: | Pt45, Pt1000 |
| Temperatura pracy: | -30 ... 80°C medium -20 ... 70°C otoczenie |
| Wyjście analogowe: | 4...20 mA, obciążenie < 500 Ohm |
| Wyjście impulsowe: | styki bezpotencjałowe, pasywne: max. 48Vdc, 150mA 1 impuls na m³ albo l (waga impulsu nastawna za pomocą klawiatury). |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz: TFT 1.8, graficzny – rozdzielczość 220 x 176 (opcja) |
| Przyłącze mechaniczne: | G ¼”,, G ½”, G ¾”, G1", G 1¼” G 1½”, G 2” |
| Materiał bloku pomiar.: | Aluminium |
| Ciśnienie robocze: | do 16 bar, |
| Zasilanie | 18 do 36 VDC. Pobór prądu max 5W |
| Wyjście cyfrowe: | RS 485 (Modbus RTU) MBus (opcja) Ethernet lub Ethernet-PoE (opcja) |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Do pobrania:
![]() |
Karta katalogowa: Przepływomierz VA525 |
![]() |
Instrukacja obsługi: Przepływomierz do sprężonych gazów VA525 |










