ThermoTracer TS9260 i TS9230 to seria stacjonarnych kamer termowizyjnych japońskiej firmy NEC (NEC-Avio Infrared Technologies Co.,Ltd.). Kamery przezaczone są do monitoringu procesów przemysłowych. Dzięki dostępnemu w opcji pakietowi SDK łatwo można je zintegrować z istniejącymi już systemami pomiarowymi. W opcji wyjście IEEE1394 lub Ethernet. Kamery znalazły zastosowanie w przemyśle. Szczególnie polecaną jest pomiar taśm produkcyjnych, w motoryzacji, hutnicwie, monitoringu kadzi spustowych. Inną typową aplikacją jest proces monitoringu wyginania szkła w temperaturze. Z uwagi na swoje parametry, kamera może stanowić alternatywę dla klasycznych metod pomiarowych.

Parametry techniczne
| Model | TS9260 | TS9230 |
| Zakres pomiarowy |
|
|
| NETD | 0.08°C (@30°C, 30Hz) | 0.08°C (@30°C, 60Hz) |
| Dokładność | ±2% lub ±2°C warości mierzonej |
|
| Zakres spektralny | 8...13μm | |
| Detektor NEC mokrobolometryczny | 640×480 UFPA | 320×240 UFP |
| Pole widzenia (Obiektyw standardowy) | 21.7°(H) × 16.4°(V) | |
| I.F.O.V (Obiektyw standardowy) |
0.6mrad | 1.2mrad |
| Ostrzenia (Obiektyw standardowy) | 30cm do nieskończoności | |
| Częstotliwość: | 30 ramek/s | 60 ramek/s |
| Funkcje pomiarowe | Pomiar | zamrożenie Automatyczny dobór szerokości palety barwnej |
|
| Tryb uśredniania | S/N ∑2, 8, 16 | |
| Korekcja | Temperatura otoczenia, współczynnik emisyjności, korekcja temp. odbitej | |
| Podgląd | Kolorowy, odcienie szarości |
|
| Izoterma | do 4 | |
| Tryb podglądu obrazu | Wielopunktowy (10) z indywidualnym współczynnikiem emisyjności, MIN/MAX, Alarm | |
| Wyjście | Telewizyjne (NTSC/PAL) Interfejs RS232C opcja - IEEE1394a (6pin) opcja - Ethernet (100/10baseT) |
|
| Warunki pracy | -15...50 / 90%RH lub niższa bez kondensacji |
|
| Warunki przechowywania | -40...70 / 90%RH lub niższa bez kondensacji |
|
| Zasilanie | 11...13V DC | |
| Udar / wibracje | 294m/s² (S) / 29.4m/s² (V) | |
| Stopień ochrony obudoway | IP54 | |
| Wymiary | 80×87×211mm | 65×65×208mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.0 kg |
Kamery odznaczają się:
- dużymi detektorami
- mała wagą
- ostrością regulowaną ręcznie lub elektrycznie
OPCJE
- Zakres wysokotemperaturowy: 200...2000°C
- Oudowa: praca -15 to 50°C przedmuch plus chłodzenie
- IEEE1394 Częstotliwość ramki: TS9230- 60Hz | TS9260- 30Hz
- Ethernet Częstotliwość ramki: TS9260 - 7.5Hz Częstotliwość ramki: TS9230 - 30Hz
- Obiektywy 10.5° tele, 45° szerokokątny
- Software development kit Windows2000, Windows XP, zgodny z Windows Vista
| Karta katalogowa: TS9230 | TS9260 |









