Ręczna stacja pogodowa HWS1000 LTD oraz PRO

HWS1000 kompaktowa stacja pogody może być szeroko stosowana w różnych aplikacjach, w tym w turystyce, alpiniźmie, na campingu, w rolnictwie, strzelectwie, aplikacjach wojskowych, spadochroniarstwie, w sportach ekstremalnych, wodnych, narciarstwie, eksploracji jaskiń, w badanich polarnych, lotnictwie i nawigacji oraz ratownictwie etc.
Mierzone parametry:
- prędkość i kierunek wiatru
- temperatura powietrza,
- wilgotność względna powietrza,
- ciśnienie barometryczne, wysokość npm
- UV [W/m2], natężenia oświetlenia [lux]
- kierunk - kompas elektroniczny,
- temperatury za pomocą pirometru (opcja stacji)
Specyfikacja ręcznej przenośnej stacji pogody ZOGLAB HWS1000:
- Producent: Zoglab
- Kolor: zółty lub szary
- Typ akumulatora: 3.7 V Ładowalny polimer Li-ion
- Ilość akumulatorówi: 1
- Wymiary: 144mm×58mm×36mm
- Interfejs komunkacyjny USB (typ C),Bluetooth , WiFi
- Szerokość: 58 mm
- Masa: 168 g
- Stopień ochrony obudowy: IP65
- Czas pracy na naładowanym akumulatorze: praca ciągła 24h | w trybie standby do 400h
- Typ ładowarki: 5V/2A USB typu C
- Temperatura pracy: -30...+70°C
Dane techniczne:
Stacje przenośna | HWS1000 LTD | HWS1000 PRO |
Zdjęcie: | ![]() |
![]() |
Zakres pomiaru temperatury | -30...+70°C | -40...+80°C (wersja specjalna zwiększym zakresem) | |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.3, ±0.2°C (5~35°C) | |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1°C | |
Zakres pomiaru wilgotności | 0%RH~100%RH | |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±3%RH (10%RH~90%RH) ±5%RH (w pozostałym) |
|
Rozdzielczość pomiaru wilgotności | 0.1%RH | |
Temperatura punktu rosy dokładność |
±1.15°C | rozdzielczośc: 0.1°C | |
Zakres pomiaru ciśnienia | 300hPa~1100hPa | |
Dokładność pomiaru ciśnienia | 0,5 hPa | |
Rozdzielczość ciśnienia | 0.1hPa | |
Zakres pomiaru prędkości wiatru | 0~40m/s | |
Dokładność pomiaru prędkości wiatru | 0,5m/s | |
Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru | 0.1 m/s | |
Zakres pomiaru kierunku wiatru | 0~360° | |
Dokładność pomiaru kierunku wiatru | 4° | |
Rozdzielczość kierunku wiatru | 1° | |
Zakres pomiaru oświetlenia | 0~128klux | |
Zakres dynamiczny oświetlenia | 1 lux | |
Indeks UV | stopień 1~11+ | |
Zakres długości fal pomiarowych | 280nm~400nm (UV-B i UV-A) | |
Intensywność promieniowania UV | 0~400W/m2 | |
Zakres pomiaru temperatury pirometrem | brak | -70℃~ + 380℃ |
Dokładność pomiaru temperatury pirometrem | brak | ±0.5℃ (dla temperatury obiektu 0...60°C) |
Moduł GPS odbiór sygnału | brak | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
Dokładność pozycjonowania | brak | GPS <2m |
Dokładność pomiaru prędkości | brak | GPS <0,1m/s |
Zimny start TTFF | brak | ≤35s |
Interfejs komunikacyjny | USB (typ C),Bluetooth , WiFi | |
Wymóg ładowania | 5V, 2A max | |
Stopień ochrony obudowy | IP65 | |
Typ akumulatora | Polimer litowy, 3.7V 3800mAh | |
Czas pracy na akumulatorze | ciągła przez 24 godziny w trybie standby do 400h | |
Warunki pracy | -30...70℃,10%...95%RH(bez kondensacji) | |
Wymiary | 144mm×58mm×36mm | |
Waga | 168g |
Komunikacja z stacją poprzez:
- Moduł Bluetooth do komunikacji należy pobrać darmową aplikację z sklepu Google Play: Zoglab HWS
- WiFi - w przeglądarce należy wpisać adres wbudowanego webserwera stacji: http://10.10.100.254
- USB - komunikacja z stacją poprzez protokół ASCII z terminala komputera - opis komend protokołu w instrukcji
Do pobrania:
![]() |
Broszura HWS1000 |
![]() |
Karta katalogowa HWS1000 |
![]() |
Instrukcja obsługi HWS1000 |