Pyłomierz zewnętrzny MetOne ES-405

- Zewnętrzny kabel zasilający
- Kabel US
- Wlot TSP odporny na warunki atmosferyczne z siatką zabezpieczającą
- Uchwyty mocujące
W opcji:
- Modem przesyłu danych do chmury CCS Comet Modem 2
- Ultradźwiękowa stacja meteo AIO 2
- Czujnik pogody MSO
- Statyw
- Uchwyt montażow
- Kabel RS232 lub RS485
Typowe zastosowanie;
- Nadzór nad jakością powietrza
- Szybkie określanie rozkładu pyłu
- Wykorzystanie danych przez służby ratownicze
- Monitorowanie stanu emisji pyłu drogowego
- Badania emisji cząstek stałych
- Sprawdzanie skuteczności filtrów
- Prace badawcze nad wpływem cząstek stałych na zdrowie społeczne
Dane techniczne:
Parametr | Specyfikacja |
Zasada pomiaru | fotometryczna - nefelometr pomiaru natężenia światła rozproszonego przez zawiesinę pyłu |
Dostępne punkty odcięcia | PM10, PM4 ,PM2,5, PM1, |
Zakres pomiarowy | 0 do 5000 μg/m3 |
Czułość pomiaru | 0.1 μg/m3 |
Wyświetlacz | LCD: wyświetla informacje o zasilaniu, przepływie, poziomie zanieczyszczenia, statusie |
Ustawienie | Interwał co 1min lub większy z uśrednieniem |
Przepływ | 1.0l/min | ±0.1l/min |
Zasilanie | 10.5 – 15.5 VDC @ 1300mA max |
Zasilacz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Cyfrowe I/O | RS-485, RS-232, USB w opcji GSM |
Komunikacja | MODBUS RTU, ASCII Ustawienia szeregowe Baud = 115200, 8 bitów danych, bez parzystości i 1 bit stopu. (Ustawienia fabryczne) 230400, 460800,115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 (Do wyboru przez użytkownika) |
Temperatura pracy | 0..+50°C |
Wilgotność otoczenia | 0 ... 95% RH bez kondensacji |
Opcje montażu | np montaż naścienny |
Masa | 2.27kg |
Przykładowy podgląd opcjonalnej chmury z danymi:
Do pobrania
![]() |
Karta katalogowa: pdf Pyłomierz zewnętrzny ES-405 (956 KB) |