Wzorcowe czujniki temperatury charakteryzujące się dużą stabilnością długoczasową. Referencyjne sondy Pt100 do zastosowań przemysłowych w laboratorium z łaźniami termostatycznymi i kalibratorami temperatury. Firma Giussani proponuje kilka rodzajów czujników platynowych z rezystancją równą 100Ω w 0°C oraz współczynnikiem temperaturowym zdefiniowanym w normie IEC 60751 standard: Pt100, R0=100 Ω, α= 3.851∙10-3 °C-1. Poniżej prezentujemy czujniki wzorcowe i wzorce temperatury wykorzystywane do precyzyjnych pomiarów temperatury w laboratoriach i działach badawczo rozwojowych. Czujniki precyzyjne, czujniki wzorcowe, wzorce temperatury, precyzyjne czujniki Pt100 i termoparowe.
Kod | 3DC704 | 3D2352 | 3D3158 |
Zakres | -40 ÷ 600 °C | -40 ÷ 450 °C | -40 ÷ 400 °C |
Norma | IEC60751 | ||
Klasa | A | AA | A |
Stabilność | 0,010 Ω/rok (@ 0 °C) | ||
R0 | 100 ±0,05 Ω | ||
Alfa | 0,00385 ±0,000005 | ||
Materiał obudowy | AISI 316 | ||
Ilośc przewodów | 4-przewodowy | ||
Wymiary: | Ø6 x 500 mm | Ø6 x 500 mm | Ø3 x 500 mm |
Rodzina sond Pt100 do zastosowań przemysłowych zoptymalizowana w celu poprawy działania suchych i ciekłych przenośnych kalibratorów. Zagięcie pod kątem 90° ułatwia wprowadzenie do kalibracji bez zajmownia górnej części kalibratora.
Kod | 3D1451 | 3D3396 | 3D3395 |
Zakres | -40 ÷ 600 °C | -40 ÷ 400 °C | -40 ÷ 650 °C |
Norma | IEC 60751 | ||
Klasa | A | A | A |
Stabilność | 0,010 Ω/rok (@ 0 °C) | ||
R0 | 100 ±0,05 Ω | ||
Alfa | 0,00385 ±0,000005 | ||
Materiał obudowy | AISI 316 | ||
Ilość przewodów | 4-przewodowy | ||
Wymiary: | Ø6 x (250-100)mm | Ø3 x (168-80) mm | Ø4.5 x (195-80) mm |
Rodzaj pieców | Wszystkie typy | Quartz - cieczowy | Pulsar |
Termopary referencyjne do stosowania w laboratorium do pomiarów wysokich temperatur.
Kod | 3D1275 | 3D1276 | 3D1260 |
Zakres | 0 ÷ 1200 °C | 0 ÷ 1200 °C | 200 ÷ 1200 °C |
Norma | EN 60584-2 | ||
Klasa | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj termopary | K | N | S |
Materiał obudowy | Inconel | Inconel | Ceramika 710 |
Przewody | 2 x 0,22 mm | 2 x 0,22 mm | 2 x 0,5 mm |
Kabel | 2m | 2m | 1m |
Wymiar | Ø6 x 500 mm | ||
Rodzaj pieców | Wg potrzeb |
Do pobrania
Zbiorcza karta katalogowa czujników wzorcowych temperatury |