Katalog produktów
Produkty wg marek
| Własności | Wartość |
| Nazwa | Pirometry CT 1M | CT 2M |
| Opis | Pirometry krótkofalowe: 1?m i 1.6?m. Zakres: 250 - 1600°C. Pole pomiarowe: od 1,8 mm Stała czasowa: 1ms.Wyjścia analogowe: 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, termoparowe. Wyjście cyfrowe: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet |
| Nazwa pliku | CT1M2M.pdf |
| Rozmiar pliku | 493.19 kB |
| Typ pliku | pdf (Typ Mime : application/pdf) |
| Dodany dnia: | 25.10.2009 10:20 |
| Odsłony | 1098 Odsłony |
| Zmieniony | 29.01.2010 18:25 |








