Katalog produktów
Produkty wg marek
Meteorologia
Barometr precyzyjny BA90
Barometr precyzyjny BA90
Barometr precyzyjny BA90
Barometr BA90 jest przyrządem tablicowym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia barometrycznego. Elementem pomiarowym jest próżniowa komora wykonana z brązu berylowego, która jest ściskana zewnętrznym ciśnieniem atmosferycznym. Odkształcenie komory jest mierzone bezstykowo za pomocą przetwornika indukcyjnego. Przeliczona wartość ciśnienia jest wskazywana na 4 1/2 cyfrowym czerwonym wyświetlaczu LED o wysokości 14mm. Przyrząd posiada wbudowaną korekcję umożliwiającą odpowiednie przesunięcie wskazań z uwagi na położenie względem poziomu morza (wg. ISO2533).
Dane techniczne
| Zakres pomiarowy | 913.3...1113.3hPa |
| Liniowość | ±0.4hPa ±1 cyfra |
| Dokładność | ±0.5hPa |
| Rozdzielczość | <0.1hPa |
| Zakres redukcji położenia nad poziomem morza | 0...850m n.p.m. |
| Stała czasowa | 20ms (opcja: 1, 2 lub 5s) |
| Współczynnik temperaturowy | 0.02hPa /K (w zakresie +20...+50°C) |
| Stabilność | 0.3hPa/rok |
| Wpływ położenia | 0.1hPa/10° odchylenia od pionu |
| Wyjście analogowe | ±2V (standard) 0(4)...20mA (opcja) |
| Wyświetlacz | 4 1/2 cyfry, LED 14mm |
| Zasilanie | 230VAC (opcja: 115VAC lub 12VDC) |
| Pobór mocy | ok. 3VA |
| Zakres temperatur pracy | 0...+50°C |
| Zakres kompensacji temperaturowej | +20...+50°C |
| Zakres temperatur składowania | -10...+70°C |
| Wymiary | 96 x 96 x 127mm |
| Stacje meteo | Ciśnienie barometryczne | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
| Opady | Temperatura i Wilgotność | Fotometry | Radiometry |
| Pyranometry | Pyrgeometry | Pyrheliometry | Albedometry |
| Saldometry |












